DBS memiliki promo yang bisa membuat kamu hemat untuk belanja dan travel ke berbagai destinasi pilihan menggunakan kartu kredit digibank.
Promo hemat ini berlaku di e-commerce atau marketplace dan travel dengan memesan di OTA (Online Travel Agent).
Kamu bisa hemat hingga Rp2.500.000 dengan menggunakan semua jenis kartu kredit digibank yang diterbitkan di Indonesia.
Catat tanggalnya, karena promo hemat untuk belanja dan travel menggunakan kartu kredit digibankk by DBS ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.
Merchant | Program | Minimum Transaksi (Rp) | Nilai Hemat (Rp) | Kode Promo | Ketentuan Khusus |
Agoda | Regular Deal | – | 8% | – | Pemesanan hanya melalui tautan khusus www.agoda.com/dbsid |
Bhinneka | Thursday Deal | 1,000,000 | 75,000 | – | Berlaku setiap hari kamis |
Payday Deal | 1,500,000 | 100,000 | – | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 | |
Blibli
*dengan Kartu Kredit Digital | Tuesday Deal | 5,000,000 | 150,000 + 50,000* | DBSTUESDAY DBSDGTTUE* | Berlaku setiap hari selasa untuk seluruh kategori |
Weekend Deal – Tier 1 | 6,000,000 | 250,000+ 50,000* | DBSWKND1 DBSWKNDGT1* | Berlaku setiap hari sabtu & minggu untuk kategori Handphone & Tablet, Kamera, Komputer & Laptop, dan Peralatan Elektronik | |
Weekend Deal – Tier 2 | 13,000,000 | 500,000 + 50,000* | DBSWKND2 DBSWKNDGT2* | Berlaku setiap hari sabtu & minggu untuk kategori Handphone & Tablet, Kamera, Komputer & Laptop, dan Peralatan Elektronik | |
Payday Deal | 10,000,000 | 500,000 + 50,000* | DBSPD500 DBSDGTPD* | Berlaku setiap tanggal 25 hingga akhir bulan untuk seluruh kategori | |
O2O Daily Deals | 7,000,000 | 200,000 + 50,000* | DBSINSTOREDAY DBSDGTINST* | Berlaku untuk pembelian di tablet Blibli InStore | |
Bliblimart – Tier 1 | 600,000 | 25,000 + 25,000* | DBSBLMDAY1 DBSDGTBLM1* | Berlaku setiap hari senin dan kamis untuk kategori Bliblimart | |
Bliblimart – Tier 2 | 1,000,000 | 50,000 + 50,000* | DBSBLMDAY2 DBSDGTBLM2* | Berlaku setiap hari senin dan kamis untuk kategori Bliblimart | |
Utilities – Tier 1 | 750,000 | 25,000 + 25,000* | DBSUTIDAY1 DBSDGTUTI1* | Berlaku setiap hari selasa dan jumat untuk kategori Tagihan & Isi Ulang | |
Utilities – Tier 2 | 2,000,000 | 100,000 + 50,000* | DBSUTIDAY2 DBSDGTUTI2* | Berlaku setiap hari selasa dan jumat untuk kategori Tagihan & Isi Ulang | |
Automotive – Tier 1 | 20,000,000 | 500,000 + 50,000* | DBSAUTDAY1 DBSDGAUT1* | Berlaku setiap hari rabu untuk kategori Otomotif | |
Automotive – Tier 2 | 60,000,000 | 2,000,000 + 500,000* | DBSAUTDAY2 DBSDGAUT2* | Berlaku setiap hari rabu untuk kategori Otomotif | |
Bukalapak | Wednesday Deal | 5,000,000 | 150,000 | DBSWED | Berlaku setiap hari rabu untuk seluruh kategori |
Payday Deal | 5,000,000 | 200,000 | DBSPYDY200 | Berlaku setiap tanggal 25 hingga akhir bulan untuk seluruh kategori | |
Electronics | 17,500,000 | 500,000 | DBSELEC500 | Berlaku setiap hari senin untuk kategori elektronik, handphone, computer, kamera | |
Cashbac | Monday Deal | 100,000 | Bonus point 15% hingga 20,000 | DBSMONDAY | Berlaku setiap hari senin |
Alfamart | – | Bonus point 20% hingga 20.000 | DBSALFA | Berlaku di merchant Alfamart | |
Family Mart | – | Bonus point 40% hingga 10.000 | DBSFAMIMA | Berlaku di merchant FamilyMart | |
F&B | 100,000 | Bonus point 25% hingga 25.000 | DBSDINE | Berlaku di kategori F&B termasuk Luxury Dining | |
HOME | 200,000 | Bonus point 10% hingga 75.000 | DBSHOME | Berlaku di kategori HOME (Merchant Informa, Ace Hardware,Toys Kingdom, Ace Express, Selma, Metro Department Store) | |
Dana | Monday Deal | 250,000 | 10% hingga 35,000 | – | Berlaku setiap hari senin untuk kategori Utilities |
Superindo | 500,000 | 10% hingga 100,000 | – | Berlaku di outlet Superindo | |
Entertainment & Game | 150,000 | 10% hingga 30,000 | – | ||
TIXID | 100,000 | 15% hingga 50,000 | – | ||
F&B | 100,00 | 25% hingga 50,000 | – | Berlaku di KFC, Burger King, HokBen, Kopi Kenangan, Imperial Kitchen & Dimsum, Auntie Anne’s, Ikkudo Ichi, Sate Khas Senayan, Pizza Hut, Monami, Carl’s Jr, SourSally | |
Dekoruma | Payday Deal | 3,000,000 | 100,000 | – | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 |
Weekend Deal | 3,000,000 | 100,000 | DBSWEEK | Berlaku hari Sabtu & Minggu | |
DHL | Regular Deal | – | 20% | DHLDBS20 | |
Dinomarket | Tuesday Deal | 750,000 | 50,000 | Berlaku setiap hari selasa | |
Payday Deal | 2,000,000 | 100,000 | – | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 | |
Farmaku | Weekend Deals | 100,000 | 25,000 | DBSWEEKEND | Berkalu setiap hari Sabtu & Minggu |
Payday Deal | 200,000 | 40,000 | DBSPAYDAY | ||
Daily Deals | 100,000 | 10% hingga 100,000 | DBSWEEKDAY | ||
Fave | New User | 150,000 | 15% hingga 20,000 | DIGI20 | |
Regular Deal | 150,000 | 15,000 | DIGI15 | ||
Garuda Indonesia | Friday Deals | 4,000,000 | 500,000 | TGIF | Berlaku setiap hari jumat untuk rute penerbangan domestik & internasional |
7,000,000 | 900,000 | ||||
Weekend Deals | 2,000,000 | 200,000 | FLYDBS | Berlaku setiap hari sabtu & minggu untuk rute penerbangan domestik & internasional | |
6,000,000 | 600,000 | ||||
10,000,000 | 1,000,000 | ||||
GRAB | Grab Food | 100,000 | 15,000 | DIGICC15 | |
Grab Food | 200,000 | 30,000 | DIGICC30 | ||
Grab Car | 60,000 | 10,000 | DIGICC10 | ||
Grab Bike | 25,000 | 7,000 | DIGICC7 | ||
Grab Express | 25,000 | 5,000 | DIGICC5 | ||
Grab Mart | 200,000 | 35,000 | DIGICCMART35 | ||
Happy Fresh | Regular Deal | 500,000 | 50,000 | – | Berlaku setiap hari diluar hari kamis |
Thursday Deal | 600,000 | 75,000 | – | Berlaku setiap hari kamis | |
1,000,000 | 150,000 | – | |||
Halodoc | Regular Deal | – | 10,000 | – | Berlaku untuk Chat Dokter |
100,000 | 10% hingga 50,000 | Berlaku untuk Toko Kesehatan | |||
– | 10% hingga 100,000 | Berlaku untuk Test Covid19 | |||
150,000 | 10% hingga 100,000 | – | Berlaku untuk Janji Temu | ||
iStyle | Payday Deal | 750,000 | 100,000 | – | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 |
Weekend Deal | 650,000 | 20% hingga 650,000 | – | Berlaku hari Sabtu & Minggu | |
Jamtangan.com | Regular Deals | 1,000,000 | 150,000 | – | |
JD.ID | Payday Deal | 6,000,000 | 200,000 | – | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 |
Weekend Deal | 3,000,000 | 125,000 | – | Berlaku setiap hari Minggu | |
KitchenArt | Regular Deal | 500,000 | 10% off | KITCHENARTID | – |
KliknClean | Regular Deal | – | 15% hingga 75,000 | – | – |
Lalamove | Regular Deal | 200,000 | 20% hingga 40,000 | – | Berlaku untuk Top Up Wallet |
Lazada
*dengan Kartu Kredit Digital | Thursday Deal | 2,500,000 | 100,000 + 50,000* | Liat disitus Merchant | Berlaku setiap hari kamis untuk semua kategori |
Weekend Deal | 4,000,000 | 200,000 + 250,000* | Liat disitus Merchant * | Berlaku setiap tanggal 25 hingga akhir bulan untuk seluruh kategori | |
Lemonilo | Regular Deal | – | 15% hingga 50,000 | – | |
Mangosteems | Regular Deal | – | 15% off | DBSEBOOK | |
MAPCLUB | Wednesday Deal | 800,000 | 75,000 | – | Berlaku setiap hari rabu |
Payday Deal | 1,000,000 | 100,000 | – | Berlaku setiap tgl 25-30/31 tiap bulannya | |
Mister Aladin | Flight | 1,800,000 | 8% hingga 300,000 | See Merchant Website | ▪ Berlaku untuk maskapai penerbangan rute Domestik setiap hari senin, rabu dan jumat |
Hotel | 700,000 | 10% hingga 125,000 | ▪ Berlaku untuk hotel setiap hari senin, rabu dan jumat | ||
Pasarnow | Weekend Deals | 200,000 | 20,000 | – | Berlaku setiap hari Sabtu & Minggu |
Pegipegi | Flight | 1,800,000 | 200,000 | DBS200FQ1 | ▪ Berlaku untuk maskapai penerbangan rute Domestik ▪ Berlaku setiap hari rabu, jumat, sabtu |
Hotel | 750,000 | 20% hingga 150,000 | DBS150HQ1 | ▪ Berlaku untuk semua hotel Domestik ▪ Berlaku setiap hari rabu, jumat, sabtu | |
Qoala | Regular Deal | – | 50% Off | QOALAFORDBS | Berlaku untuk produk Asuransi Smartphone Full Protection 12 bulan |
RuangGuru | Regular Deals | 350,000 – 1,000,000 | 50,000 | DBSRG | |
1,000,001-2,500,000 | 100,000 | ||||
>2,500,000 | 150,000 | ||||
Samsung.com | Regular Deal | 1,000,000 | hingga 49% | – | Akses website https://shop.samsung.com/id/multistore/idcdm/dbs_offer Masukan kode DBSOFFER kemudian klik “LANJUTKAN”. |
Sayurbox | Tuesday Deal | 200,000 | 25,000 | – | Berlaku setiap hari selasa |
Friday Deal | 200,000 | 25,000 | – | Berlaku setiap hari Jumat | |
Shopee | Hemat 20,000 | 350,000 | 20,000 | – | Berlaku setiap hari |
Payday Deal | 5,000,000 | 200,000 | DIGIPAYDAY | Berlaku setiap tanggal 25 – 30/31 | |
Weekend Deal | 2,500,000 | 125,000 | DIGISAT | Berlaku hari Sabtu | |
Tokopedia
*dengan Kartu Kredit Digital | Payday Marketplace | 6,000,000 | 300,000 | DIGIPAYDAY300 | Berlaku setiap tanggal 25 hingga akhir bulan untuk semua produk marketplace dan/atau official store |
Hemat Tanggal Tua | 4,000,000 | 250,000 | DIGIHTT | Berlaku setiap tgl 11 hingga 24 setiap bulan untuk produk marketplace dan/atau official store | |
Regular Program | 3,500,000 | 150,000 + 100,000* | DBSMON DIGIMON* | Berlaku setiap hari Senin untuk produk marketplace dan/atau official store
| |
5,000,000 | 250,000 + 250,000* | DBSWKND250 DBSWKND500* | Berlaku setiap hari sabtu dan minggu untuk produk marketplace dan/atau official store | ||
750,000 | 25,000 + 25,000* | DIGIDG25 DIGIDG50* | Berlaku setiap hari rabu untuk produk top up & tagihan | ||
3,000,000 | 100,000 + 75,000* | DIGIDG100 DIGIDG175* | |||
6,000,000 | 350,000 + 150,000* | DIGIDG350 DIGIDG500* | |||
TaniHub | Regular Deals | 200,000 | 30,000 | – | Berlaku setiap hari |
Traveloka | Flight | 2,500,000 | 100,000 | DBSMON1FL | ▪ Berlaku untuk semua maskapai dan semua rute ▪ Berlaku setiap hari senin |
3,500,000 | 250,000 | DBSWKD1FL | ▪ Berlaku untuk semua maskapai dan semua rute ▪ Berlaku setiap hari sabtu dan minggu | ||
Hotel | 1,500,000 | 100,000 | DBSMON1HT | ▪ Berlaku untuk semua hotel (bergantung pada kebijakan masing-masing hotel) ▪ Berlaku setiap hari senin | |
2,500,000 | 250,000 | DBSWKD1HT | ▪ Berlaku untuk semua hotel (bergantung pada kebijakan masing-masing hotel) ▪ Berlaku setiap hari sabtu dan minggu | ||
Eats | 100,000 | 20% hingga 100,000 | DBSMON1EA | ▪ Berlaku untuk semua pemesanan Traveloka Eats ▪ Berlaku untuk setiap hari Senin | |
DBSWKD1EA | ▪ Berlaku untuk semua pemesanan Traveloka Eats ▪ Berlaku untuk setiap hari Sabtu & Minggu | ||||
Trip.com | Hotel | – | 6% | DBSID6 | Berlaku untuk semua Kartu Kredit dan Debit digibank yang diterbitkan di Indonesia melalui tautan khusus https://id.trip.com/w/dbsid |
Vidio | Vidio Premier Platinum | Paket 3 Bulan | Gratis Paket 1 Bulan | Berlaku untuk pembelian Paket Vidio Premier Platinum | |
Paket 1 Tahun | Gratis Paket 3 Bulan | ||||
Voila.id | Regular Deals | 5,000,000 | 10% hingga 1,000,000 | ||
650,000 | 75,000 | – |
No | Merchant | Minimum transaksi (Rp) | ||||
3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | ||
1 | Bhinneka | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
2 | Blibli | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
3 | Bukalapak | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
4 | Cakap | 500.000 | 500.000 | |||
5 | Dekoruma | 1.000.000 | ||||
6 | Dinomarket | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
7 | iLotte/iStyle | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
8 | Jamtangan.com | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
9 | JD.ID | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
10 | KitchenArt | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
11 | MAPCLUB | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
12 | Pegipegi | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
13 | Qoala | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
14 | Ruang Guru | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
15 | Samsung.com | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
16 | Shopee | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 | |
17 | Tokopedia | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
18 | Traveloka | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Pada lanjutan TS Talks with Awkarin, kini pada part 2 dia mau berbagi cerita tentang…
DBS memiliki promo yang memberikan voucher Blibli untuk pembukaan rekening baru melalui Aplikasi digibank by…
Siriwijaya Air memiliki armada yang semuanya merupakan Boeing 737 dan varian yang dominan adalah 737-800.…
New York adalah kota besar dan terpadat di Amerika Serikat. Selain itu, New York juga…
Garuda Indonesia memiliki promo 'Fly and Explore The Hidden Gems of Indonesia' dengan tiket pergi-pulang…
All Accor Live Limitless memiliki promo dalam rangka Tahun Baru Imlek dengan bonus poin untuk…