Japan Travel Fair 2023 Mandiri
Japan Travel Fair 2023 akan diadakan pada diadakan pada 3-5 Februari 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta.
Event ini diadakan bersama Japan National Tourism Organization ‘JNTO’ dan Bank Mandiri.
Ada banyak promo untuk pemegang kartu Mandiri:
Min. Transaction | Cashback (Rp) | Kuota/hari (Rp) | ||
Visa & Mastercard | JCB | Visa & Mastercard | JCB | |
5.000.000 | 300.000 | 700.000 | 50 | 30 |
10.000.000 | 800.000 | 1.250.000 | 120 | 70 |
20.000.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 80 | 40 |
Jenis kartu kredit yang berlaku adalah:
Principle | Jenis Kartu Kredit |
VISA | Signature, Signature Golf, Platinum, Platinum Golf, Traveloka, Shopee, Gold, Gold Golf, Silver / Classic |
MASTERCARD | World Elite, Prioritas, Fengshui, Pertamina, SKYZ, Everyday |
JCB | Precious White, Precious Black |
Min. Transaction | Cashback | Kuota/hari | ||
Visa & Mastercard | JCB | Visa & Mastercard | JCB | |
10.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 50 | 30 |
20.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 40 | 20 |
Bayar 4 Tiket* | – | Bonus 1 Tiket | – | 5 |
*Bonus 1 tiket berupa cashback dari basic fare
Aktivitas | Tiket Raffle (Rp) |
Transaksi minimal Rp1 juta (berlaku kelipatan) dengan transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit / Kartu Debit / QRIS Livin’ by Mandiri | 1 Tiket Raffle |
Apply Mandiri Kartu Kredit | 1 Tiket Raffle |
Buka Tabungan NOW di Livin’ by Mandiri + setoran awal Rp50 ribu | 3 Tiket Raffle |
Redeem 300 Livin’poin | 1 Tiket Raffle |
Nasabah Mandiri kartu kredit dapat menikmati program cicilan 0% dengan ketentuan sebagai berikut:
Tenor cicilan | Min. Transaksi |
3 Bulan | Rp 1.000.000 |
6 Bulan | Rp 1.000.000 |
12 Bulan | Rp 5.000.000 |
Kriteria Nasabah | Cashback Maksimal (Rp) | Minimak Transaksi | Kuota /hari | Berlaku |
Nasabah yang melakukan transaksi QRIS Livin’ by Mandiri di JTF | 50.000 | 500.000 | 50 | Pembelian melalui QRIS Livin’by Mandiri dengan sumber dana tabungan ataupun kartu kredit |
Bonus e-Coupon Rp500.000 MAP
Min. Transaksi | E-Coupon MAP | Min. Transaksi untuk Redeem |
2.000.000 | 100.000 | 300.000 |
5.000.000 | 200.000 | 400.000 |
10.000.000 | 300.000 | 600.000 |
20.000.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Nasabah Kartu Mandiri Debit & Kartu Kredit dapat menikmati diskon tambahan dengan melakukan tukar Livin’poin hingga 50% dengan ketentuan sebagai berikut :
Min. Transaction | Cashback | Kuota/hari | ||
Visa & Mastercard | JCB | Visa & Mastercard | JCB | |
5.000.000 | 500.000 | 700.000 | 10 | 5 |
10.000.000 | 1.250.000 | 2.000.000 | 10 | 5 |
20.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 10 | 5 |
BACA:
Garuda Indonesia memberikan promo GarudaMiles pada Garuda Indonesia Online Travel Fair 'GOTF' 2023. GOTF 2023…
Qantas adalah maskapai domestik paling tepat waktu di bulan Februari, bulan keenam berturut-turut telah mengalahkan…
Pelanggan Qantas yang bepergian melintasi jaringan regional, domestik, dan internasionalnya akan merasakan pengalaman bersantap dalam…
Qatar Airways menyambut Bulan Suci Ramadan dengan persiapan menawarkan buka puasa khusus kepada penumpang di…
Bank BCA mengadakan Bali Trail Running Ultra 'BTR' 2023 yang memberikan cashback untuk transaksi menggunakan…
GetPlus memiliki program di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai promo Berkah Ramadan untuk Poin…