Garuda Indonesia dalam penerbangannya memberikan bagasi gratis untuk penerbangan domestik dan internasional.
Bagasi gratis untuk penerbangan domestik dan internasional tersebut, mempunyai ketentuan untuk setiap penumpang yang naik Garuda Indonesia.
Namun, bagasi gratis ini tidak berlaku untuk maskapai rekanan di bawah penerbangan codeshare, operasi gabungan, atau kerja sama serupa lainnya.
Untuk penerbangan selain Garuda Indonesia, kamu bisa merujuk pada ketentuan bagasi maskapai yang beroperasi, regulasi khusus, atau ketentuan bagasi IATA.
Berikut bagasi bebas biaya untuk penumpang yang berpergian dengan Layanan Domestik:
TIPE PENUMPANG | KELAS KABIN | GEOGRAFIS (DARI/KE ATAU ANTARA) |
LOKASI | JUMLAH/BERAT | |
---|---|---|---|---|---|
1. Dewasa | First | Antara ID | Domestik ID | 40 kg | |
Business | 30 kg | ||||
Economy | 20 kg | ||||
2. Anak-anak dan Bayi dengan Kursi | First | 40 kg | |||
Business | 30 kg | ||||
Economy | 20 kg | ||||
3. Bayi tanpa Kursi | First | 20 kg | |||
Business / Economy | 10 kg | ||||
Bayi yang tidak memiliki kursi mendapat tambahan 10 kg, di luar 1 kereta dorong, kereta lipat, keranjang bayi, atau tempat duduk bayi yang dapat dibawa ke dalam kabin penumpang, dan tergantung pada ruang yang tersedia. | |||||
4. Bagasi Bebas Biaya Tambahan untuk Anggota GarudaMiles (Grup atau Individu) :
Bagasi bebas biaya tambahan tidak berlaku saat musim Haji. |
|||||
5. Bagasi Bebas Biaya Tambahan untuk anggota program Frequent Flyer SkyTeam. Anggota SkyTeam Elite dan Elite Plus berhak mendapatkan bagasi bebas biaya tambahan pada penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai anggota SkyTeam : SkyTeam Elite : tambahan 10 kg (konsep berat) / 1 pc (konsep jumlah) SkyTeam Elite Plus : tambahan 20 kg (konsep berat) / 1 pc (konsep jumlah) |
|||||
6. FBA untuk Economy Comfort / S Class Max 40 kg |
|||||
7. FBA untuk Economy Premium / W Class Max 40 kg |
|||||
8. Tambahan FBA Untuk Kartu Garuda Tourbillon Max 30 kg Bagasi tambahan ini berlaku ketika anggota terbang dengan Bisnis & First Class |
Berikut bagasi bebas biaya untuk penumpang yang berpergian dengan Layanan Internasional:
TIPE PENUMPANG | KELAS KABIN | GEOGRAFIS (DARI/KE ATAU ANTARA) |
LOK 1 (KOTA, NEGARA ATAU AREA) |
LOK 2 (KOTA, NEGARA ATAU AREA) |
JUMLAH/BERAT |
---|---|---|---|---|---|
DEWASA | FIRST | Semua | Semua | 50 kg | |
Pengecualian : | |||||
Dewasa | Dari | JED/MED | Semua tujuan | 50 kg + 5 liter air zamzam | |
Dewasa | Antara | JP | Semua tujuan | 64 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | |
DEWASA | BUSINESS | Semua | Semua | 40 kg | |
Pengecualian : | |||||
Dewasa | Dari | JED/MED | Semua tujuan | 40 kg + 5 liter air zamzam | |
Dewasa | Antara | JP | Semua Tujuan | 64 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | |
Dewasa | Antara | US | Semua tujuan | 2 pcs
|
|
DEWASA | ECONOMY | Semua | Semua | 30 kg | |
Pengecualian : | |||||
Penumpang dengan tiket yang dikeluarkan di Arab Saudi | Dari | JED/MED | Semua tujuan | 40 kg + 5 liter air zamzam | |
Dari | Semua tujuan | JED/MED | 40 kg | ||
Penumpang (dengan tiket yang tidak dikeluarkan di Arab Saudi) | Dari | JED/MED | Semua tujuan | 30 kg + 5 liter air zamzam | |
Dewasa | Antara | JP | Semua tujuan | 46 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | |
Pax dengan harga spesial pelajar (SD) | 40 kg | ||||
Pax dengan harga special kru (SC) | 40 kg | ||||
Dewasa | Antara | US | Semua tujuan | 2 pieces
|
|
Anak-anak dan Bayi dengan Kursi |
FIRST |
Semua | Semua | 50 kg | |
Dari | JED/MED | Semua tujuan | 50 kg + 5 liter air zamzam | ||
Antara | JP | Semua tujuan | 64 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | ||
BUSINESS | Semua | Semua | 40 kg | ||
Dari | JED/MED | Semua tujuan | 40 kg + 5 liter air zamzam | ||
Antara | JP | Semua tujuan | 64 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | ||
Antara | US | Semua tujuan | 2 pieces
|
||
ECONOMY | Semua | Semua | 30 kg | ||
Dari | JED/MED | Semua tujuan | 30 kg + 5 liter air zamzam | ||
Antara | JP | Semua tujuan | 46 kg (Berat masing-masing tas tidak melebihi 32 kg) | ||
Antara | LHR | Semua tujuan | Economy Comfort / S Class Max 40 kg Economy Premium / W Class Max 40 kg |
||
Antara | US | Semua tujuan | 2 pieces
|
||
Antara | LHR | Semua tujuan | Economy Comfort / S Class Max 40 kg Economy Premium / W Class Max 40 kg |
||
Bayi tanpa Kursi | Business | Semua | Semua | 10 kg | |
Economy | Semua | Semua | 10 kg | ||
Business/ Economy | Antara | US | Semua tujuan | 1 piece
|
|
Bayi yang tidak memiliki kursi mendapat tambahan 10 kg, di luar 1 kereta dorong, kereta lipat, keranjang bayi, atau tempat duduk bayi yang dapat dibawa ke dalam kabin penumpang, dan tergantung pada ruang yang tersedia. | |||||
4. Bagasi Tambahan untuk Anggota GarudaMiles (Grup atau Individu):
Bagasi tambahan tidak berlaku saat musim Haji. |
|||||
5. Bagasi Bebas Biaya Tambahan untuk anggota program Frequent Flyer SkyTeam. Anggota SkyTeam Elite dan Elite Plus berhak mendapatkan bagasi bebas biaya tambahan pada penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai anggota SkyTeam :
|
|||||
6. FBA untuk Economy Comfort / S Class Max 40 kg |
|||||
7. FBA untuk Economy Premium / W Class Max 40 kg |
|||||
8. Tambahan FBA Untuk Kartu Garuda Tourbillon Max 30 kg Bagasi tambahan ini berlaku ketika anggota terbang dengan Bisnis & First Class |
BACA:
(*)
Bagi Anda yang gemar berburu Japanese premium dining dan travelling ke Jepang, ada kabar baik…
Garuda Indonesia memiliki program loyalitas GarudaMiles yang bisa digunakan untuk mendapatkan award ticket atau tiket…
Shopee memberikan kemudahan untuk kamu memilih pengiriman ketika berbelanja. Belanja online merupakan hal yang menyenangkan untuk banyak…
Dancow memiliki program loyalitas yang memberikan poin untuk ditukarkan menjadi berbagai macam produk, salah satunya…
Bank BCA memiliki penukaran Reward BCA jadi Poin Alfagift. Kamu bisa menukarkan Rp10.000 Reward BCA…
Dalam penerbangan kebersihan kabin pesawat merupakan hal utama dalam menjaga kesehatan di masa ini. Namun,…