Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair ‘SOTF’ diadakan di Kantor Penjualan Garuda Indonesia terdekat selama periode 23 – 29 Januari 2023.
Pada periode ini, kamu bisa mendapatkan harga tiket spesial ke berbagai destinasi pilihan domestik dan internasional.
Berikut harga tiket Garuda Indonesia di SOTF:
Harga Spesial di SOTF
Rute Internasional | Harga Setelah Cashback (Rp) |
Jakarta – Singapura | 2.894.200 |
Jakarta – Kuala Lumpur | 2.851.600 |
Jakarta – Bangkok | 5.049.100 |
Jakarta – Tokyo | 14.336.900 |
Jakarta – Seoul | 8.038.000 |
Jakarta – Amsterdam | 11.836.400 |
Bali – Singapura | 3.224.800 |
Bali – Seoul | 8.011.600 |
Jakarta – Hongkong | 4.455.800 |
Jakarta – Komatsu | 17.491.300 |
Rute Domestik | Harga Setelah Cashback (Rp) |
Jakarta – Balikpapan | 2.599.246 |
Jakarta – Makassar | 2.709.000 |
Jakarta – Bali | 2.379.920 |
Jakarta – Labuan Bajo | 2.865.720 |
Jakarta – Lombok | 2.463.280 |
Jakarta – Manado | 3.731.840 |
Jakata – Medan | 2.886.170 |
Jakarta – Malang | 1.994.520 |
Jakarta – Pontianak | 2.132.120 |
Jakarta – Jogjakarta | 1.562.120 |
Minimum Transaksi | Diskon |
Rp3.000.000 | Rp300.000 |
BACA:
Indonesia AirAsia (IAA) telah mengungkapkan rencana untuk mulai bersiap lepas landas dan mengembangkan pariwisata Indonesia…
Episode terbaru Ts Talks kali ini bersama salah satu anak bangsa yang juara Sempoa Internasional…
Tidak hanya LinkAja, kini di MyPertamina bisa menggunakan OVO dan Gopay kini hadir di untuk…
Festival Akhir Bulan Citilink hadir di Januari 2023 ini dengan promo diskon tiket ke berbagai…
Hello Blue Sale datang lagi dengan promo tiket ANA ke Jepang mulai dari Rp11 jutaan…
BNI memiliki event Next Gen Community 2023 bersama CXO Media dan Putri Tanjung sebagai Event…