Garuda Indonesia memiliki penukaran dari Poin Bank yang bekerja sama jadi GarudaMiles.
Kamu bisa menukarkan Poin Bank yang dimiliki dengan skema konversi mulai dari 100 Poin Bank.
Untuk menukarkan, hubungi Contact Centre bank penyedia kartu debit atau kartu kredit Anda untuk melakukan proses penukaran poin reward menjadi GarudaMiles.
Mitra GarudaMiles | Nomor Telepon | Jenis Kartu | Skema Konversi |
---|---|---|---|
DBSI Customer Care 0804 1500 327 Luar Indonesia : (+62)21 29852888 atau Aplikasi Digibank by DBS | Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 15.000 poin rewards digibank = 5.000 GarudaMiles | |
Kartu Kredit digibank Live Fresh Mastercard | |||
Kartu Kredit digibank Black Visa Platinum | |||
Kartu Kredit dgibank Black Mastercard World | |||
Kartu Kredit digibank Visa Infinite | |||
Kartu Kredit digibank Mastercard Black | |||
Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | 5.000 poin Mileage Digibank = 5.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | |||
1500888 | Kartu Kredit BCA Everyday Card / Platinum Card Kartu Kredit BCA Visa Batman / Visa Black Signature Kartu Kredit BCA Mastercard Platinum / Mastercard Black Kartu Kredit BCA JCB Black Kartu Kredit BCA AMEX Platinum Kartu Kredit BCA UnionPay | 20.000 Reward BCA = 100 GarudaMiles | |
Kartu Kredit UnionPay | 150 UnionPay Points = 100 miles | ||
Kartu Kredit Amex Platinum | 3.750 MR Points = 100 miles | ||
1500046 atau 68888(ponsel) | BNI Master Titanium | 7.500 Poin = 500 GarudaMiles | |
BNI Visa Platinum | |||
AMEX | |||
BNI Visa Infinite | 5.000 Poin = 500 GarudaMiles | ||
BNI Master World | |||
Visa Signature | |||
Lotte Platinum | 12.500 Poin = 500 GarudaMiles | ||
14005 | Platinum Credit Card | 1.200 Point = 1.200 GarudaMiles | |
Gold Credit Card | |||
Business Card | |||
Infinite Card | |||
World Card | |||
14041 | Credit Card Visa Platinum | 3.000 Poin Xtra = 1.000 GarudaMiles | |
1500800 | Credit Card Visa Infinite Credit Card JCB Ultimate Credit Card Master Card World Credit Card Master Card World Le Club Accor Hotels | 1.000 Poin Xtra = 150 GarudaMiles | |
1-500-090 atau Aplikasi Mobile Banking | Credit Card Master card World | 3.000 MR Poin = 500 GarudaMiles | |
3435 8889 | Platinum | 3.000 MR Poin = 500 GarudaMiles | |
34358888 atau Website Danamon Online Banking | World Elite | 5.000 Poin = 500 GarudaMiles | |
World Card & Infinite | 6.000 Poin = 500 GarudaMiles | ||
Platinum | 7.500 Poin = 500 GarudaMiles | ||
Manchester United Debit Card & Credit Card Titanium Card | 9.000 Poin = 500 GarudaMiles | ||
1500 700 (Premier) 1500 808 (Non Premier) | Kartu Kredit Premier & Signature | 42.500 Poin = 2.500 GarudaMiles | |
(021) 29295588 | Platinum Credit Card | 2.000 Poin = 100 GarudaMiles | |
Gold Credit Card | 3.000 Poin = 100 GarudaMiles | ||
14000 atau Mandiri Credit Card WebsiteatauWebsite/Application Poin Mandiri | Debit Platinum Card Debit Gold Card Debit Silver Card Debit co-brand Garuda | 300 fiestapoin = 100 GarudaMiles | |
Kartu Kredit Skyz Kartu Kredit Platinum Kartu Kredit Golf Platinum Kartu Kredit Pertamina Kartu Kredit JCB Precious Kartu Kredit Fengshui Card | 30.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Signature Kartu Kredit Golf Signature | 20.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit World Elite Kartu Kredit Prioritas | 10.000 livin’poin = 10.000 GarudaMiles | ||
500611 69811 (ponsel) | Kartu Kredit Visa Infinite | 30.000 TREATS poin = 30.000 GarudaMiles | |
Maybank Kartu Kredit Visa/Mastercard Platinum | 30.000 TREATS poin = 15.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit JCB | 30.000 TREATS poin = 30.000 GarudaMiles | ||
1500999 | Kartu Kredit Liquid Platinum | 1.500 Poin Reward = 750 GarudaMiles | |
Kartu Kredit Voyage | 2 Poin Reward = 1 GarudaMiles | ||
1500678 | Gold Credit Card | 150 Poin = 50 GarudaMiles | |
Platinum Credit Card | 100 Poin = 50 GarudaMiles | ||
Infinite Credit Card | |||
500111 | Permata Black Credit Card | Enrollment = 500 GarudaMiles dan 800 Poin = 100 GarudaMiles | |
Permata Platinum, Titanium, Gold dan Classic | Enrollment = 500 GarudaMiles dan 2.000 Poin = 100 GarudaMiles | ||
57999988 | Classic Gold Business Platinum Infinite | 32.000 Poin = 8.000 GarudaMiles (via Web) atau 40.000 Poin = 8.000 GarudaMiles (via Layanan Nasabah) | |
WORLDMILES | 20.000 Poin = 20.000 GarudaMiles | ||
(021) 252 9999 atau 1500-335 | Kartu Kredit Citi Prestige | 10.000 Citi Rewards Point = 2.000 GarudaMiles | |
Kartu Citi Rewards dan Kartu Kredit Citi Telkomsel | 10.000 Citi Rewards Point = 1.000 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Citi Platinum | 10.003 Citi rewards Point = 1429 GarudaMiles | ||
Kartu Kredit Citi PremierMiles | 7.500 CitiMiles = 7.500 GarudMiles | ||
14088 | Preferred Platinum UOB Lady’s Platinum | 27.000 Poin = 600 GarudaMiles | |
UOB PRIVI MILES | 40.000 Poin = 5.000 GarudaMiles |
** Bank Mega (Mega Reward) akan mengakhiri kerjasama menjadi partner perolehan GarudaMiles, efektif tanggal 25 Maret 2022. Sebelum kerjasama berakhir, kami menyarankan Anda untuk menyelesaikan permintaan konversi poin Mega Reward ke GarudaMiles dalam beberapa hari kedepan.
Indonesia AirAsia (IAA) telah mengungkapkan rencana untuk mulai bersiap lepas landas dan mengembangkan pariwisata Indonesia…
Episode terbaru Ts Talks kali ini bersama salah satu anak bangsa yang juara Sempoa Internasional…
Tidak hanya LinkAja, kini di MyPertamina bisa menggunakan OVO dan Gopay kini hadir di untuk…
Festival Akhir Bulan Citilink hadir di Januari 2023 ini dengan promo diskon tiket ke berbagai…
Hello Blue Sale datang lagi dengan promo tiket ANA ke Jepang mulai dari Rp11 jutaan…
BNI memiliki event Next Gen Community 2023 bersama CXO Media dan Putri Tanjung sebagai Event…