Citilink memiliki penukaran LinkMiles untuk jadi tiket pesawat ke berbagai destinasi pilihan.
Kamu bisa menukarkan mulai dari 5.500 LinkMiles untuk jadi tiket pesawat Citilink.
Berikut salah satu penukaran LinkMiles untuk jadi tiket Citilink:
Rute | Harga Award Tiket | |
Origin | Destinasi | |
Jakarta (Cengkareng) | Kertajati | 5500 |
Bandar Lampung | 5500 | |
Tanjung Pandan | 5500 | |
Semarang | 7500 | |
Palembang | 7500 | |
Yogjakarta (Kulon Progo) | 7500 | |
Jogjakarta (Adisucipto) | 7500 | |
Pangkal Pinang | 7500 | |
Solo | 7500 | |
Bengkulu | 7500 | |
Jambi | 7500 | |
Surabaya | 7500 | |
Malang | 7500 | |
Banyuwangi | 7500 | |
Pontianak | 7500 | |
Tanjung Pinang | 10500 | |
Banyuwangi | 10500 | |
Banyuwangi | 10500 | |
Batam | 10500 | |
Padang | 10500 | |
Banjarmasin | 10500 | |
Pekanbaru | 10500 | |
Denpasar | 10500 | |
Lombok | 10500 | |
Kuala Lumpur | 10500 | |
Balikpapan | 14500 | |
Silangit | 14500 | |
Samarinda | 14500 | |
Kuala Namu | 14500 | |
Ujung Pandang | 14500 | |
Penang | 14500 | |
Laboan Bajo | 14500 | |
Palu | 14500 | |
Kendari | 17000 | |
Kupang | 17000 | |
Phnom Penh | 17000 | |
Manado | 17000 | |
TTE | 24000 | |
Jayapura | 28500 | |
Temindung | 14500 | |
Palangka Raya | 10500 | |
Ambon | 17000 | |
Jakarta (Halim Perdana Kusuma) | Bandung | 5500 |
Bandar Lampung | 5500 | |
Semarang | 5500 | |
Yogjakarta (Kulon Progo) | 5500 | |
Tanjung Pandan | 5500 | |
Jogjakarta (Adisucipto) | 7500 | |
Palembang | 7500 | |
Solo | 7500 | |
Jambi | 7500 | |
Surabaya | 7500 | |
Malang | 7500 | |
Denpasar | 10500 | |
Padang | 10500 | |
Lombok | 10500 | |
Silangit | 14500 | |
Kuala Namu | 14500 | |
Ternate | 17000 | |
Jayapura | 28500 | |
Purbalingga | 5500 | |
Pangkalan Bun | 7500 | |
Balikpapan | 14500 | |
Ujung Pandang | 14500 | |
Cepu | 7500 | |
Jambi | Jakarta (Halim Perdana Kusuma) |
7500 |
Jakarta (Cengkareng) | 7500 | |
Jayapura | Wamena | 5500 |
Nabire | 7500 | |
Ujung Pandang | 17000 | |
Surabaya | 24000 | |
Jakarta
(Halim Perdana Kusuma) |
28500 | |
Jakarta (Cengkareng) | 28500 | |
Sorong | 10500 | |
Jember | Surabaya | 5500 |
Jogjakarta (Adisucipto) | Surabaya | 5500 |
Bandung | 5500 | |
Jakarta
(Halim Perdana Kusuma) |
7500 | |
Jakarta (Cengkareng) | 7500 | |
Balikpapan | 10500 | |
Ujung Pandang | 10500 | |
Pekanbaru | 14500 | |
Kuala Namu | 17000 |
Untuk rute lainnya, KLIK LINK INI.
Syarat & Ketentuan :
Periode Pemesanan : Hingga April 2023.
Periode Terbang : 14 Februari – 30 Juni 2023.
BACA:
Bagi Anda yang gemar berburu Japanese premium dining dan travelling ke Jepang, ada kabar baik…
Garuda Indonesia memiliki program loyalitas GarudaMiles yang bisa digunakan untuk mendapatkan award ticket atau tiket…
Shopee memberikan kemudahan untuk kamu memilih pengiriman ketika berbelanja. Belanja online merupakan hal yang menyenangkan untuk banyak…
Dancow memiliki program loyalitas yang memberikan poin untuk ditukarkan menjadi berbagai macam produk, salah satunya…
Bank BCA memiliki penukaran Reward BCA jadi Poin Alfagift. Kamu bisa menukarkan Rp10.000 Reward BCA…
Dalam penerbangan kebersihan kabin pesawat merupakan hal utama dalam menjaga kesehatan di masa ini. Namun,…