Garuda Indonesia Online Travel Fair BNI GOTF 2023
Garuda Indonesia Online Travel Fair ‘GOTF’ hadir lagi bekerja sama dengan Bank BNI untuk mendapatkan banyak promo.
Dapatkan tambahan potongan bank partner hingga Rp1.577.000. serta penawaran menarik lainnya dari GarudaMiles dan partner selama program.
Promo berlaku untuk pemesanan melalui www.garuda-indonesia.com, Aplikasi FlyGaruda dengan memasukkan kode promo GOTFBNI.
Serta, Agen Perjalanan Online tertentu (Traveloka, Tiket.com) dan contact center Garuda Indonesia.
Segera lakukan pengajuan Kartu Kredit BNI untuk tambahan keuntungan selama GOTF.
Garuda Indonesia Online Travel Fair akan hadir pada 22 – 28 Mei 2023.
Potongan tambahan bagi pemegang Kartu BNI
Skema potongan :
Skema Kartu Kredit
Minimum Transaksi | Tambahan Potongan | Tipe Kartu |
Rp2.500.000 | Rp200.000 | Kartu Kredit BNI Gold, Titanium, Platinum, Precious, Signature, World, Infinite (termasuk Co-Brand Garuda BNI) |
Rp5.000.000 | Rp700.000 | |
Rp5.000.000 | Rp877.000 | Kartu Kredit Co-Brand Garuda Indonesia |
Skema Kartu Debit
Minimum Transaksi | Tambahan Potongan | Tipe Kartu |
Rp2.500.000 | Rp200.000 | Kartu Debit Platinum & Co-Brand Garuda Indonesia |
Rp5.000.000 | Rp700.000 | Kartu Debit Co-Brand Garuda Indonesia |
Syarat dan Ketentuan :
Rute | Prepaid Baggage | Excess Baggage di Bandara |
Rute Domestik | ||
Berlaku di seluruh Rute Domestik | Mulai dari 15.000/kg | Mulai dari 15.000/kg |
Rute Internasional | ||
Jakarta – Amsterdam | IDR 150.000 per Kg | IDR 150.000 per Kg |
Amsterdam – Jakarta | EUR 7 per Kg | EUR 7 per Kg |
Jakarta – Madinah | IDR 100.000 per Kg | IDR 100.000 per Kg |
Jakarta – Jeddah | IDR 100.000 per Kg | IDR 100.000 per Kg |
Jeddah – Jakarta | SAR 10 per Kg | SAR 10 per Kg |
Madinah – Jakarta | SAR 10 per Kg | SAR 10 per Kg |
Jakarta – Incheon | IDR 135.000 per Kg | IDR 135.000 per Kg |
Incheon – Jakarta | KRW 11.300 per Kg | KRW 11.300 per Kg |
Denpasar – Incheon | IDR 135.000 per Kg | IDR 135.000 per Kg |
Incheon – Denpasar | KRW 11.300 per Kg | KRW 11.300 per Kg |
Jakarta – Haneda | IDR 200.000 per Kg | IDR 200.000 per Kg |
Haneda – Jakarta | JPY 1.720 per Kg | JPY 1.720 per Kg |
Denpasar – Narita | IDR 200.000 per Kg | IDR 200.000 per Kg |
Narita – Denpasar | JPY 1.720 per Kg | JPY 1.720 per Kg |
Singapura – Jakarta | SGD 5 per Kg | SGD 5 per Kg |
Jakarta – Singapura | IDR 60.000 per Kg | IDR 60.000 per Kg |
Singapura – Denpasar | SGD 5 per Kg | SGD 5 per Kg |
Denpasar – Singapura | IDR 60.000 per Kg | IDR 60.000 per Kg |
Singapura – Surabaya | SGD 5 per Kg | SGD 5 per Kg |
Surabaya – Singapura | IDR 60.000 per Kg | IDR 60.000 per Kg |
Jakarta – Kuala Lumpur | IDR 70.000 per kg | IDR 70.000 per kg |
Kuala Lumpur – Jakarta | MYR 20 per Kg | MYR 20 per Kg |
Jakarta – Bangkok | IDR 106.000 per Kg | IDR 106.000 per Kg |
Bangkok – Jakarta | THB 250 per Kg | THB 250 per Kg |
Jakarta –Sydney (Direct and via DPS) |
IDR 220.000 per kg | IDR 220.000 per kg |
Sydney – Jakarta (Direct and via DPS) | AUD 20 per Kg | AUD 20 per Kg |
Denpasar-Sydney (Direct and via JKT) | IDR 220.000 per kg | IDR 220.000 per kg |
Sydney – Denpasar (Direct and via JKT) | AUD 20 per Kg | AUD 20 per Kg |
Jakarta – Melbourne (Direct) | IDR 220.000 per kg | IDR 220.000 per kg |
Melbourne – Jakarta (Direct) | AUD 20 per Kg | AUD 20 per Kg |
Denpasar – Melbourne (Direct) | IDR 220.000 per kg | IDR 220.000 per kg |
Melbourne – Denpasar (Direct) | AUD 20 per Kg | AUD 20 per Kg |
Hong Kong – Jakarta | HKD 70 | HKD 70 |
Jakarta – Hong Kong | IDR 140.000 | IDR 140.000 |
Hong Kong – Denpasar | HKD 72 | HKD 72 |
Denpasar – Hong Kong | IDR 144.000 | IDR 144.000 |
Hong Kong – Surabaya (Transit JKT) | HKD 70 + IDR 27.750 | HKD 70 + IDR 27.750 |
Hong Kong – Jakarta + Jakarta – Surabaya | ||
Jakarta – Beijing | IDR 200.000 | IDR 200.000 |
Beijing – Jakarta | CNY 104 | CNY 104 |
Denpasar – Beijing | IDR 200.000 | IDR 200.000 |
Beijing – Denpasar | CNY 104 | CNY 104 |
Jakarta – Canton | IDR 190.000 | IDR 190.000 |
Canton – Jakarta | CNY 94 | CNY 94 |
Denpasar – Canton | IDR 190.000 | IDR 190.000 |
Canton – Denpasar | CNY 94 | CNY 94 |
Dapatkan penawaran harga spesial untuk akses masuk lounge selama periode GOTF 2023.
BACA:
Garuda Indonesia memiliki program loyalitas GarudaMiles yang bisa digunakan untuk mendapatkan award ticket atau tiket…
Shopee memberikan kemudahan untuk kamu memilih pengiriman ketika berbelanja. Belanja online merupakan hal yang menyenangkan untuk banyak…
Dancow memiliki program loyalitas yang memberikan poin untuk ditukarkan menjadi berbagai macam produk, salah satunya…
Bank BCA memiliki penukaran Reward BCA jadi Poin Alfagift. Kamu bisa menukarkan Rp10.000 Reward BCA…
Dalam penerbangan kebersihan kabin pesawat merupakan hal utama dalam menjaga kesehatan di masa ini. Namun,…
Cathay Pacific memiliki layanan yang membuat penumpang menjadi lebih nyaman untuk mengatur waktu keberangkatan pesawat…