KrisFlyer Spontaneous Escapes
Nikmati liburan kamu dengan program dari Singapore Airlines ‘KrisFlyer Spontaneous Escapes’ yang memberikan diskon penukaran 30% ke tujuan di Singapore Airlines dan jaringan SilkAir.
Cukup tukar penerbangan kamu di singaporeair.com dari sekarang hingga 30 November 2019 yang memenuhi syarat, untuk perjalanan dari 1 hingga 31 Desember 2019 inklusif.
Selain itu, nikmati diskon 30% untuk Kelas Premium Economy Saver pada penerbangan non-stop antara Singapura dan Los Angeles atau San Francisco, untuk perjalanan dari 1 hingga 31 Januari 2020 inklusif.
Ketersediaan kursi adalah berdasarkan siapa datang pertama, dilayani pertama, jadi cepat dan tebus penerbangan kamu sekarang. Promo ini berlaku syarat dan ketentuan serta tanggal blackout.
Jumlah KrisFlyer miles yang diperlukan untuk penukaran yang ditunjukkan di bawah ini adalah untuk per orang per perjalanan satu arah, setelah diskon. Pajak dan biaya akan diperlukan dan harus dibayar secara terpisah oleh penumpang dalam mata uang yang berlaku.
Diskon penukaran hanya berlaku untuk penerbangan yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Untuk pemesanan penerbangan kembali, nomor penerbangan untuk kedua sektor harus cocok dengan penerbangan yang terdaftar agar diskon masing-masing berlaku.
Singapore Airlines
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Jakarta | 5,250 | SQ950, SQ958, SQ960, SQ962, SQ964, SQ968 | – | 13,300 | SQ950, SQ958, SQ960, SQ962, SQ964, SQ968 | – |
Singapore to Surabaya | 5,250 | SQ930, SQ932 | – | 13,300 | SQ930, SQ932 | – |
Singapore to Ho Chi Minh City | 8,750 | SQ184, SQ186 | 22 – 31 December 2019 | 15,050 | SQ178, SQ184, SQ186 | – |
Ho Chi Minh City to Singapore | 8,750 | SQ183, SQ185 | – | 15,050 | SQ177, SQ183, SQ185 | – |
Singapore to Yangon | – | – | – | 15,050 | SQ998 | – |
Yangon to Singapore | – | – | – | 15,050 | SQ997 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Beijing | 14,000 | SQ800, SQ802, SQ806 | 1 – 25 December 2019 | 27,300 | SQ800, SQ802, SQ806 | – |
Beijing to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ801, SQ805, SQ807 | – |
Singapore to Shanghai | 14,000 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ836 | 1 – 22 December 2019 | 27,300 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ836 | – |
Shanghai to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833 | – |
Singapore to Seoul | – | – | – | 32,900 | SQ602, SQ608, SQ612 | – |
Seoul to Singapore | – | – | – | 32,900 | SQ603, SQ607, SQ611 | – |
Singapore to Fukuoka | 17,500 | SQ656 | 1 – 23 December 2019 | – | – | – |
Fukuoka to Singapore | – | – | – | 32,900 | SQ655 | 20 – 31 December 2019 |
Singapore to Nagoya | 17,500 | SQ672 | 1 – 17 December 2019 | 32,900 | SQ672 | 1 – 15 December 2019 |
Nagoya to Singapore | 17,500 | SQ671 | 20 – 31 December 2019 | 32,900 | SQ671 | 24 – 31 December 2019 |
Singapore to Osaka | – | – | – | 32,900 | SQ620, SQ622 | 1 – 24 December 2019 |
Osaka to Singapore | – | – | – | 32,900 | SQ623 | 21 – 31 December 2019 |
Singapore to Tokyo | – | – | – | 32,900 | SQ630 | 1 – 21 December 2019 |
Tokyo to Singapore | – | – | – | 32,900 | SQ639 | 19 – 31 December 2019 |
Singapore to Hong Kong | 10,500 | SQ890, SQ860, SQ856, SQ866, SQ872, SQ868 | 26 – 31 December 2019 | 21,350 | SQ890, SQ860, SQ856, SQ866, SQ872, SQ868 | – |
Hong Kong to Singapore | 10,500 | SQ857, SQ891, SQ863, SQ861, SQ865, SQ871 | – | 21,350 | SQ857, SQ891, SQ863, SQ861, SQ865, SQ871 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Ahmedabad | – | – | – | 27,300 | SQ530 | – |
Ahmedabad to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ531 | 26 – 31 December 2019 |
Singapore to Bangalore | – | – | – | 27,300 | SQ502, SQ504 | – |
Bangalore to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ503, SQ505 | – |
Singapore to Colombo | – | – | – | 27,300 | SQ468 | – |
Colombo to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ469 | – |
Singapore to Dhaka | – | – | – | 27,300 | SQ446, SQ448 | – |
Dhaka to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ447, SQ449 | – |
Singapore to Kolkata | – | – | – | 27,300 | SQ516 | 11 – 23 December 2019 |
Kolkata to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ517 | 20 – 31 December 2019 |
Singapore to Malé | 12,950 | SQ452 | – | – | – | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Perth | 14,000 | SQ213, SQ223, SQ215, SQ225 | – | – | – | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Düsseldorf | – | – | – | 64,400 | SQ338 | 18 – 29 December 2019 |
Düsseldorf to Singapore | – | – | – | 64,400 | SQ337 | 12 – 21 December 2019 |
Frankfurt to New York | 15,750 | SQ26 | 28 – 31 December 2019 | – | – | – |
SilkAir
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Surabaya | 5,250 | MI224, MI226 | – | 13,300 | MI224, MI226 | – |
Surabaya to Singapore | – | – | – | 13,300 | MI223, MI225 | – |
Singapore to Da Nang | – | – | – | 15,050 | MI632, MI640 | 20 – 31 December 2019 |
Mandalay to Singapore | 8,250 | MI151, MI153 | – | |||
Singapore to Yangon | – | – | – | 15,050 | MI518, MI520 | – |
Yangon to Singapore | – | – | – | 15,050 | MI519, MI521 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Hiroshima | – | – | – | 32,900 | MI868 | – |
Hiroshima to Singapore | – | – | – | 32,900 | MI867 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Kochi | – | – | – | 27,300 | MI462, MI468 | 20 – 29 December 2019 |
Kochi to Singapore | 12,950 | MI461 | 14 – 31 December 2019 | 27,300 | MI461, MI467 | – |
Singapore to Chennai | – | – | – | 27,300 | MI436 | – |
Chennai to Singapore | 12,950 | MI435 | 20 – 31 December 2019 | 27,300 | MI435 | – |
Singapore to Kathmandu | – | – | – | 27,300 | MI416 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Darwin | 14,000 | MI801, MI803 | – | 43,400 | MI801, MI803 | – |
Singapore to Cairns | – | – | – | 43,400 | MI811, MI813 | – |
Economy Premium Saver
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|
Singapore to Beijing | 22,400 | SQ800, SQ802, SQ806 | – |
Beijing to Singapore | 22,400 | SQ801, SQ805, SQ807 | – |
Singapore to Shanghai | 22,400 | SQ826, SQ828, SQ830, SQ836 | – |
Shanghai to Singapore | 22,400 | SQ825, SQ827, SQ831, SQ833 | – |
Singapore to Osaka | 24,150 | SQ622 | 27 – 31 December 2019 |
Tokyo to Singapore | 24,150 | SQ631, SQ633, SQ635, SQ637 | 17 – 31 December 2019 |
Singapore to Seoul | 24,150 | SQ612 | – |
Seoul to Singapore | 24,150 | SQ611 | – |
Singapore to Hong Kong | 17,150 | SQ860, SQ856, SQ866 | – |
Hong Kong to Singapore | 17,150 | SQ863, SQ861, SQ865 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR PREMIUM ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|
Singapore to Los Angeles | 47,600 | SQ36, SQ38 | 1 – 12 January 2020 |
Los Angeles to Singapore | 47,600 | SQ35, SQ37 | 1 – 14 January 2020 |
Singapore to San Francisco | 47,600 | SQ34 | 1 – 12 January 2020 |
San Francisco to Singapore | 47,600 | SQ33 | 1 – 17 January 2020 |
Cara Redeem atau menukarkan KrisFlyer miles jadi award ticket di KrisFlyer Spontaneous Escapes:
Untuk informasi syarat dan ketentuan lengkapnya, klik link ini.
Informasi lain terkait loyalty program dan artikel lainnya? Yuk, baca PointsGeek!
Bagi Anda yang gemar berburu Japanese premium dining dan travelling ke Jepang, ada kabar baik…
Garuda Indonesia memiliki program loyalitas GarudaMiles yang bisa digunakan untuk mendapatkan award ticket atau tiket…
Shopee memberikan kemudahan untuk kamu memilih pengiriman ketika berbelanja. Belanja online merupakan hal yang menyenangkan untuk banyak…
Dancow memiliki program loyalitas yang memberikan poin untuk ditukarkan menjadi berbagai macam produk, salah satunya…
Bank BCA memiliki penukaran Reward BCA jadi Poin Alfagift. Kamu bisa menukarkan Rp10.000 Reward BCA…
Dalam penerbangan kebersihan kabin pesawat merupakan hal utama dalam menjaga kesehatan di masa ini. Namun,…