HSBC memilii penukaran poin menjadi e-voucher yang bisa digunakan untuk belanja di berbagai merchant yang bekerja sama.
Kamu bisa menukarkan Poin HSBC mulai dari 11.000 hingga 400.000 poin jadi e-voucher belanja di berbagai merchant.
Pemegang Kartu hanya dapat menukarkan poin rewards HSBC menjadi e-voucher sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari baik melalui SMS maupun Website HSBC.
Hal ini juga berlaku bagi Pemegang Kartu yang memiliki lebih dari 1 jenis Kartu Kredit HSBC dengan nomor kartu yang berbeda.
Semua jenis e-voucher (e-wallet, e-commerce, merchant fisik) diberikan dalam bentuk kode voucher yang dikirim melalui SMS ke nomor handphone Pemegang Kartu yang terdaftar pada sistem Kartu Kredit HSBC.
Kategori Voucher | Merchant Type | Nominal Voucher (Rp) | Keyword Merchant | Poin yang ditukarkan |
---|---|---|---|---|
Online |
Saldo yang akan diterima dikenakan biaya top up sesuai ketentuan dari OVO. Ilustrasi: biaya top up sebesar Rp1.500, maka saldo OVO yang diterima adalah sebesar Rp98.500 |
50.000 | OVO50 | 21.000 |
100.000 | OVO100 | 40.000 | ||
50.000 | GOJEK50 | 21.000 | ||
100.000 | GOJEK100 | 40.000 | ||
50.000 | TOPED50 | 21.000 | ||
100.000 | TOPED100 | 40.000 | ||
100.000 | SHOPEE100 | 40.000 | ||
Hanya berlaku di aplikasi mobile Shopee dan tidak berlaku di website | ||||
50.000 | DANA50 | 21.000 | ||
100.000 | DANA100 | 40.000 | ||
200.000 | DANA200 | 80.000 | ||
25.000 | GRAB25 | 10.000 | ||
100.000 | BLI100 | 40.000 | ||
500.000 | BLI500 | 200.000 | ||
Swalayan |
25.000 | ALFA25 | 10.000 | |
50.000 | ALFA50 | 21.000 | ||
100.000 | ALFA100 | 40.000 | ||
100.000 | CARF100 | 40.000 | ||
50.000 | INDOMARET50 | 21.000 | ||
100.000 | INDOMARET100 | 40.000 | ||
Hanya berlaku di Lotte Mart Retail Store |
100.000 | LOTTE100 | 40.000 | |
Gasoline |
20.000 | SHELL20 | 9.000 | |
50.000 | SHELL50 | 21.000 | ||
100.000 | SHELL100 | 40.000 | ||
Fashion |
50.000 | METRO50 | 21.000 | |
100.000 | METRO100 | 40.000 | ||
100.000 | HNM100 | 40.000 | ||
50.000 | BRATPACK50 | 21.000 | ||
100.000 | BRATPACK100 | 40.000 | ||
100.000 | MAPCLUB100 | 40.000 | ||
500.000 | MAPCLUB500 | 200.000 | ||
1.000.000 | MAPCLUB1JUTA | 400.000 | ||
100.000 | SALVATORE100 | 40.000 | ||
100.000 | TODS100 | 40.000 | ||
100.000 | CANALI100 | 40.000 | ||
100.000 | FURLA100 | 40.000 | ||
100.000 | GEOX100 | 40.000 | ||
100.000 | AIGNER100 | 40.000 | ||
100.000 | HUGOBOSS100 | 40.000 | ||
100.000 | WAKAI100 | 40.000 | ||
Elektronik & Perlengkapan Rumah |
100.000 | IKEA100 | 40.000 | |
100.000 | ELCITY100 | 40.000 | ||
500.000 | ELCITY500 | 200.000 | ||
100.000 | OKE100 | 40.000 | ||
500.000 | OKE500 | 200.000 | ||
Makanan & Minuman |
50.000 | KFC50 | 21.000 | |
100.000 | KFC100 | 40.000 | ||
40.000 | HGD40 | 17.000 | ||
50.000 | HGD50 | 21.000 | ||
100.000 | HGD100 | 40.000 | ||
50.000 | BAKMIGM50 | 21.000 | ||
100.000 | BAKMIGM100 | 40.000 | ||
20.000 | SOLA20 | 9.000 | ||
50.000 | SOLA50 | 21.000 | ||
100.000 | SOLA100 | 40.000 | ||
50.000 | KINTAN50 | 21.000 | ||
100.000 | KINTAN100 | 40.000 | ||
50.000 | PEPPERLUN50 | 21.000 | ||
100.000 | PEPPERLUN100 | 40.000 | ||
50.000 | SHABURI50 | 21.000 | ||
100.000 | SHABURI100 | 40.000 | ||
50.000 | SALLY50 | 21.000 | ||
100.000 | SALLY100 | 40.000 | ||
100.000 | OLDTOWN100 | 40.000 | ||
50.000 | OLDTOWN50 | 21.000 | ||
100.000 | COFFEEBEAN100 | 40.000 | ||
50.000 | COFFEEBEAN50 | 21.000 | ||
50.000 | DYNASTY50 | 21.000 | ||
100.000 | DYNASTY100 | 40.000 | ||
50.000 | BKRZIN50 | 21.000 | ||
100.000 | BKRZIN100 | 40.000 | ||
50.000 | PARADISEIN50 | 21.000 | ||
100.000 | PARADISEIN100 | 40.000 | ||
50.000 | TLJ50 | 21.000 | ||
50.000 | RJUVE50 | 21.000 | ||
100.000 | RJUVE100 | 40.000 | ||
25.000 | DUM25 | 11.000 | ||
50.000 | DUM50 | 21.000 | ||
50.000 | BRB50 | 21.000 | ||
100.000 | BRB100 | 40.000 | ||
100.000 | LEGOURMET100 | 40.000 | ||
250.000 | LEGOURMET250 | 100.000 | ||
500.000 | LEGOURMET500 | 200.000 | ||
50.000 | BEATRICE50 | 21.000 | ||
100.000 | BEATRICE100 | 40.000 | ||
50.000 | NANNYS50 | 21.000 | ||
100.000 | NANNYS100 | 40.000 | ||
50.000 | ZENBU50 | 21.000 | ||
100.000 | ZENBU100 | 40.000 | ||
50.000 | ITASUKI50 | 21.000 | ||
100.000 | ITASUKI100 | 40.000 | ||
50.000 | WEND50 | 21.000 | ||
100.000 | WEND100 | 40.000 | ||
50.000 | ONOKBE50 | 21.000 | ||
100.000 | ONOKBE100 | 40.000 | ||
50.000 | PUTUMD50 | 21.000 | ||
100.000 | PUTUMD100 | 40.000 | ||
50.000 | MASWOK50 | 21.000 | ||
100.000 | MASWOK100 | 40.000 | ||
Health |
100.000 | PRODIA100 | 40.000 | |
Entertainment |
20.000 | XXI20 | 9.000 | |
50.000 | XXI50 | 21.000 | ||
100.000 | XXI100 | 40.000 | ||
75.000 | CGV1 | 31.000 | ||
Berlaku setiap hari untuk semua judul film (kecuali film India) di semua lokasi CGV seluruh Indonesia | ||||
Premium Hotel |
100.000 | THETRANSBDG100 | 40.000 | |
100.000 | THETRANSBALI100 | 40.000 |
Aktivitas travelling jadi salah satu cara terbaik membuat hidup terasa lebih berarti dan menyenangkan. Untuk…
Bagi Anda yang gemar berburu Japanese premium dining dan travelling ke Jepang, ada kabar baik…
Garuda Indonesia memiliki program loyalitas GarudaMiles yang bisa digunakan untuk mendapatkan award ticket atau tiket…
Shopee memberikan kemudahan untuk kamu memilih pengiriman ketika berbelanja. Belanja online merupakan hal yang menyenangkan untuk banyak…
Dancow memiliki program loyalitas yang memberikan poin untuk ditukarkan menjadi berbagai macam produk, salah satunya…
Bank BCA memiliki penukaran Reward BCA jadi Poin Alfagift. Kamu bisa menukarkan Rp10.000 Reward BCA…