Dompet digital DANA memiliki promo yang memberikan diskon untuk bayar tagihan listrik menggunakan Kartu Mastercard.
Kamu bisa mendapatkan diskon hingga Rp50.000 ketika membayar listrik menggunakan Kartu Debit atau Kartu Kredit Mastercard di aplikasi DANA.
Jangan sampai ketinggalan ya, periode promo bayar tagihan listrik menggunakan Mastercard di DANA berlangsung selama 15 April pukul 00:00 WIB – 30 April 2022 pukul 23:59 WIB.
Nama Bank | Nomor Kartu |
PT Bank HSBC Indonesia | 518323 |
PT Bank HSBC Indonesia | 518494 |
PT Bank HSBC Indonesia | 518535 |
PT. Bank Commonwealth | 513831 |
PT. Bank Commonwealth | 523987 |
Citibank N.A. | 533672 |
Citibank N.A. | 540184 |
Citibank N.A. | 542177 |
Citibank N.A. | 552042 |
Citibank N.A. | 521551 |
Citibank N.A. | 555018 |
Citibank N.A. | 555163 |
Citibank N.A. | 558720 |
Citibank N.A. | 529758 |
Citibank N.A. | 559742 |
Citibank N.A. | 559909 |
PT. Bank Permata | 515863 |
PT. Bank Permata | 518943 |
PT. Bank Permata | 520153 |
PT. Bank Permata | 520371 |
PT. Bank Permata | 520383 |
PT. Bank Permata | 528872 |
PT. Bank Permata | 540889 |
PT. Bank Permata | 542167 |
PT. Bank Permata | 543972 |
PT. Bank Permata | 544741 |
PT. Bank Permata | 549846 |
PT. Bank Permata | 554302 |
PT. Bank Central Asia | 512003 |
PT. Bank Central Asia | 515291 |
PT. Bank Central Asia | 520358 |
PT. Bank Central Asia | 522990 |
PT. Bank Central Asia | 530456 |
PT. Bank Central Asia | 540559 |
PT. Bank Central Asia | 540912 |
PT. Bank Central Asia | 541322 |
PT. Bank Central Asia | 543248 |
PT. Bank Central Asia | 545528 |
PT. Bank Central Asia | 555596 |
PT. Bank Central Asia | 513458 |
PT. Bank Central Asia | 526051 |
PT. Bank Central Asia | 530795 |
PT. Bank Central Asia | 537941 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 510481 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 515322 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 515595 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 520037 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 531810 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 545298 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 545299 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 552008 |
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk | 545280 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 516634 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 520191 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 521343 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 521558 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 523983 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 524064 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 540731 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 542260 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 552239 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 552338 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 557791 |
PT. Bank Danamon Indonesia | 559228 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 516494 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 519299 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 522866 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 524319 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 525799 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 528919 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 533619 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 540174 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 540378 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 540462 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 540468 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 542441 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 542466 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 546318 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 548116 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 548117 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 548336 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 552810 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 555032 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 555063 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 517417 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 519629 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 521102 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 524671 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 524818 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 528674 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 529620 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 530487 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 532713 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 536612 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 536788 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 537656 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 537970 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 543897 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 547292 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 557692 |
PT. Bank CIMB Niaga Tbk. | 558622 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 222938 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 222945 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 510055 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 516919 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 517643 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 517863 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 517885 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 517892 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 518446 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 518646 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 519893 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 521983 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 522028 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 522505 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 522615 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 522787 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 523026 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524069 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524125 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524495 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524511 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524559 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 524609 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 526415 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 526422 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 526423 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 526426 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 526921 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529609 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529721 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529734 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529737 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529806 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 531571 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 531857 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 532668 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 536021 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 537176 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 542640 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 548415 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 548988 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 557577 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 521083 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 528721 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 529756 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 532727 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 536184 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 536756 |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 559730 |
PT. Pan Indonesia Bank Tbk. (PT. Bank Panin Tbk) | 526414 |
PT. Pan Indonesia Bank Tbk. (PT. Bank Panin Tbk) | 540225 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 512676 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 524325 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 529343 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 536279 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 537793 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. | 557338 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 518828 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 518856 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 522184 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 532659 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 547582 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 552002 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 553479 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 524638 |
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 524654 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 516055 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 523940 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 526853 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 527146 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 539275 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 552695 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 517415 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 532595 |
PT Bank KB Bukopin Tbk | 537689 |
PT. Bank MNC Internasional, Tbk | 511875 |
PT. Bank MNC Internasional, Tbk | 512430 |
PT. Bank MNC Internasional, Tbk | 512630 |
PT. Bank MNC Internasional, Tbk | 524320 |
PT Bank UOB Indonesia | 512620 |
PT Bank UOB Indonesia | 512765 |
PT Bank UOB Indonesia | 519311 |
PT Bank UOB Indonesia | 540579 |
PT Bank UOB Indonesia | 553388 |
PT Bank UOB Indonesia | 558323 |
Pt. Bank OCBC NISP Tbk. | 524169 |
Pt. Bank OCBC NISP Tbk. | 531928 |
Pt. Bank OCBC NISP Tbk. | 537940 |
Pt. Bank OCBC NISP Tbk. | 518316 |
PT Bank Mega TBK | 515874 |
PT Bank Mega TBK | 522103 |
PT Bank Mega TBK | 524261 |
PT Bank Mega TBK | 548495 |
PT Bank Mega TBK | 552378 |
PT Bank Nationalnobu Tbk | 536897 |
PT. Bank DBS Indonesia | 510217 |
PT. Bank DBS Indonesia | 510249 |
PT. Bank DBS Indonesia | 512021 |
PT. Bank DBS Indonesia | 512422 |
PT. Bank DBS Indonesia | 512941 |
PT. Bank DBS Indonesia | 522846 |
PT. Bank DBS Indonesia | 525644 |
PT. Bank DBS Indonesia | 528912 |
PT. Bank DBS Indonesia | 541067 |
PT. Bank DBS Indonesia | 541069 |
PT. Bank DBS Indonesia | 541070 |
PT. Bank DBS Indonesia | 541616 |
Singapore Airlines memiliki promo yang memberikan bonus tiket untuk pembelian tiket kelas bisnis menggunakan kartu…
Malaysia Airlines memiliki promo yang memberikan diskon untuk pembelian tiket menggunakan kartu Maybank Manfaatkan perjalanan…
Pada Episode Boho kali ini Erika Carlina dan Gofar Hilman kedatangan D'masiv band yang mengaku…
Bank BCA memiliki promo yang memberikan diskon untuk pembelian tiket All Nippon Airways 'ANA'. Kamu…
Perusahaan rintisan yang berbasis di Arab Saudi, Riyadh Air, telah meluncurkan yang pertama dari dua…
Boeing dan Air Niugini hari ini mengumumkan pesanan dua pesawat 787-8 Dreamliner hemat bahan bakar…