Kereta Api Jakarta – Bandung PP Sekarang Tiap 1 Jam Sekali

0
221

Perjalanan menggunakan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk rute Jakarta – Bandung, sekarang sudah 38 perjalanan dengan rata-rata setiap 1 jam sekali.

Rute Jakarta – Bandung Pulang-Pergi (PP) dengan 38 perjalanan (kedatangan dan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan Gambir).

Kamu bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket di KAI access, loket stasiun dan channel eksternal H-30 dari keberangkatan.

Ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk tiket kereta ini, yaitu:

  1. Tiket dapat dilayani selama tempat duduk masih tersedia.
  2. Tiket dapat direduksi atau digabung dengan diskon lainnya.
  3. Berlaku parsial, dapat dibatalkan atau diubah jadwal.

Berikut jadwal Kereta Api rute Jakarta – Bandung (PP):

Jakarta – Bandung

NO NAMA KERETA NO KA JAKARTA – BANDUNG
BERANGKAT DATANG
1 ARGO PARAHYANGAN 66A 00.40 03.40
2 ARGO WILIS 2 05.00 08.07
3 ARGO PARAHYANGAN 36 05.30 08.46
4 ARGO PARAHYANGAN 38 06.15 09.49
5 ARGO PARAHYANGAN 56 07.12 10.31
6 PANGANDARAN 176 07.50 11.19
7 ARGO PARAHYANGAN 40 08.55 12.13
8 ARGO PARAHYANGAN 42 10.45 14.09
9 ARGO PARAHYANGAN 54 13.10 16.33
10 TURANGGA 14.00 17.12
11 ARGO PARAHYANGAN 68F 14.25 17.38
12 ARGO PARAHYANGAN EXCELLENCE 44 15.40 18.30
13 MALABAR 108 16.10 19.34
14 MUTIARA SELATAN 104 17.10 20.29
15 ARGO PARAHYANGAN 46 17.45 20.59
16 ARGO PARAHYANGAN 48 18.45 22.08
17 ARGO PARAHYANGAN 50 22.05 01.27
18 ARGO PARAHYANGAN 52 22.55 02.05
19 ARGO PARAHYANGAN 70F 23.30 02.40

 

Bandung – Jakarta

NO NAMA KERETA NO KA BANDUNG-GAMBIR
BERANGKAT DATANG
1 ARGO PARAHYANGAN EXCELLENCE 35 04.20 07.10
2 ARGO PARAHYANGAN 37P 04.55 08.22
3 TURANGGA 77 06.05 09.19
4 ARGO PARAHYANGAN 39 06.45 10.12
5 MALABAR 08.30 11.53
6 ARGO PRAHYANGAN 53 09.10 12.40
7 MUTIARA SELATAN 103 10.00 13.16
8 ARGO PARAHYANGAN 67F 10.30 14.01
9 ARGO PARAHYANGAN 55 11.10 14.31
10 ARGO PARAHYANGAN 41 11.35 15.00
11 ARGO PARAHYANGAN 43 13.50 17.16
12 ARGO PARAHYANGAN 45 15.00 18.17
13 ARGO PARAHYANGAN 47 18.10 21.31
14 PANGANDARAN 175 19.25 22.59
15 ARGO WILIS 1 19.55 23.15
16 ARGO PARAHYANGAN 49 20.45 00.06
17 ARGO PARAHYANGAN 51 22.05 01.23
18 ARGO PARAHYANGAN 65F 22.55 02.02
19 ARGO PARAHYANGAN 65A 23.02 01.52

 

BACA: 

(*)

Recomendation
apply kartu kredit via pointsgeek