Badan Meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Corporation (JMC) telah mengumumkan prakiraan kapan mulainya bunga sakura mekar di berbagai prefektur di Jepang.
JMC memperkirakan tanggal berbunga dan mekar penuh untuk pohon Somei Yoshino (Yoshino Cherry) di sekitar 1.000 lokasi untuk melihat bunga sakura di kota Hokkaido hingga Kagoshima.
Berikut prakiraan tanggal mekarnya di berbagai kota di Jepang:
Prefektur | Lokasi | Tanggal Prakiraan Berbunga | Lamanya Berbunga (days) | Tanggal Perkiraan Mekar Penuh | Lamanya Mekar Penuh (days) | Rata-rata Tanggal Sakura Berbunga Setiap Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | Sapporo | 5/1 | -2 | 5/5 | -2 | 5/3 |
Aomori | Aomori | 4/22 | -2 | 4/26 | -3 | 4/24 |
Miyagi | Sendai | 4/4 | -7 | 4/9 | -7 | 4/11 |
Tokyo | Tokyo | 3/16 | -10 | 3/24 | -10 | 3/26 |
Ishikawa | Kanazawa | 3/29 | -6 | 4/4 | -6 | 4/4 |
Nagano | Nagano | 4/5 | -8 | 4/11 | -6 | 4/13 |
Aichi | Nagoya | 3/18 | -8 | 3/28 | -6 | 3/26 |
Kyoto | Kyoto | 3/20 | -8 | 3/29 | -7 | 3/28 |
Osaka | Osaka | 3/23 | -5 | 3/31 | -5 | 3/28 |
Wakayama | Wakayama | 3/23 | -3 | 4/1 | -3 | 3/26 |
Hiroshima | Hiroshima | 3/20 | -7 | 3/30 | -5 | 3/27 |
Kochi | Kochi | 3/19 | -3 | 3/27 | -3 | 3/22 |
Fukuoka | Fukuoka | 3/21 | -2 | 3/30 | -2 | 3/23 |
Kagoshima | Kagoshima | 4/1 | 6 | 4/12 | 8 | 3/26 |
Kesimpulan
Prakiraan tanggal mekarnya bunga sakura ini sangat diperlukan untuk kamu yang ingin liburan ke Jepang melihat bunga sakura.
Dengan tanggal ini, liburan musim semi kamu di Jepang untuk melihat bunga sakura mekar menjadi lebih mudah. Kamu bisa melihat tanggal berbunga dan mekar penuh untuk semua area di aplikasi “Sakura Navi”.
BACA:
- Gara-gara Virus Corona Cathay Pacific Suruh 27.000 Karyawan Cuti?
- 5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi DANA
- 5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi OVO
- Alasan Evakuasi WNI di Wuhan Pakai Batik Air Bukan Garuda Indonesia
- Daftar Terbaru Penukaran Poin “Dancow Parenting Rewards”
(*)