Akhiri tahun ini frequent flyer dari Singapore Airlines memberikan penawaran menarik untuk penukaran KrisFlyer Spontaneous Escapes.
Kamu bisa mendapatkan diskon 30% KrisFlyer Spontaneous Escapes untuk penukaran penerbangan tertentu ke berbagai tujuan di Singapore Airlines dan jaringan SilkAir.
Untuk mendapatkan diskon KrisFlyer Spontaneous, cukup tukar KrisFlyer miles kamu untuk mendapatkan tiket penerbangan di singaporeair.com dari sekarang hingga 31 Desember 2019 yang memenuhi syarat, untuk perjalanan dari 1 hingga 31 Januari 2020 inklusif.
Ketersediaan kursi penukaran KrisFlyer Spontaneous Escapes berdasarkan siapa yang datang pertama, akan dilayani pertama, jadi cepat dan tukar KrisFlyer miles kamu sekarang. Berlaku syarat dan ketentuan serta tanggal blackout.
BACA:
KrisFlyer Spontaneous Escapes
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Kuala Lumpur | 5,250 | SQ106, SQ112, SQ116, SQ118 | 22 – 25 January 2020 | 13,300 | SQ106, SQ112, SQ116, SQ118 | – |
Kuala Lumpur to Singapore | 5,250 | SQ107, SQ113, SQ117, SQ119 | 25 – 29 January 2020 | 13,300 | SQ107, SQ113, SQ117, SQ119 | – |
Singapore to Jakarta | 5,250 | SQ950 | 1 – 10 January 2020 | – | – | – |
Jakarta to Singapore | 5,250 | SQ951 | – | – | – | – |
Singapore to Surabaya | 5,250 | SQ930, SQ932 | 1 – 10 January 2020 | 13,300 | SQ930, SQ932 | 1 – 10 January 2020 |
Surabaya to Singapore | 5,250 | SQ931, SQ933 | – | 13,300 | SQ931, SQ933 | – |
Singapore to Bali | – | – | – | 13,300 | SQ938, SQ942, SQ946, SQ948 | – |
Bali to Singapore | – | – | – | 13,300 | SQ939, SQ943, SQ947, SQ949 | 1 – 6 January 2020 |
Singapore to Hanoi | 8,750 | SQ188 | – | – | – | – |
Hanoi to Singapore | 8,750 | SQ187 | 27 – 31 January 2020 | – | – | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Seoul | 17,500 | SQ600, SQ602, SQ608, SQ612 | 23 – 28 January 2020 | 32,900 | SQ602, SQ608, SQ612 | – |
Seoul to Singapore | 17,500 | SQ609, SQ603, SQ607, SQ611 | 1 – 12 January 2020, 22 – 24 January 2020 | 32,900 | SQ603, SQ607, SQ611 | 1 – 5 January 2020 |
Singapore to Fukuoka | 17,500 | SQ656 | 1 – 6 January 2020, 23 – 26 January 2020 | 32,900 | SQ656 | 1 – 5 January 2020, 23 – 27 January 2020 |
Fukuoka to Singapore | 17,500 | SQ655 | 1 – 5 January 2020 | 32,900 | SQ655 | 1 – 6 January 2020 |
Singapore to Tokyo | 17,500 | SQ630, SQ632, SQ634, SQ636, SQ638, SQ12 | 1 – 7 January 2020, 22 – 26 January 2020 | 32,900 | SQ630, SQ634, SQ638 | 1 – 7 January 2020, 22 – 26 January 2020 |
Tokyo to Singapore | 17,500 | SQ631, SQ633, SQ635, SQ639, SQ637, SQ11 | 1 – 12 January 2020 | 32,900 | SQ639 | 1 – 6 January 2020 |
Nagoya to Singapore | 17,500 | SQ671 | 1 – 6 January 2020 | 32,900 | SQ671 | 1 – 7 January 2020 |
Singapore to Osaka | 17,500 | SQ618, SQ620, SQ622 | 2 – 7 January 2020, 22 – 26 January 2020 | 32,900 | SQ618, SQ620, SQ622 | 2 – 5 January 2020 |
Osaka to Singapore | 17,500 | SQ619, SQ621, SQ623 | 1 – 7 January 2020 | 32,900 | SQ619, SQ621, SQ623 | 1 – 5 January 2020, 10 – 12 January 2020 |
Singapore to Hong Kong | 10,500 | SQ890, SQ860, SQ856, SQ866, SQ872, SQ868 | 28 – 31 January 2020 | 21,350 | SQ890, SQ860, SQ856, SQ866, SQ872, SQ868 | 28 – 31 January 2020 |
Hong Kong to Singapore | 10,500 | SQ857, SQ891, SQ863, SQ861,SQ865, SQ871 | 21 – 27 January 2020 | 21,350 | SQ857, SQ891, SQ863, SQ861, SQ865, SQ871 | 21 – 27 January 2020 |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Ahmedabad | – | – | – | 27,300 | SQ530 | 1 – 5 January 2020 |
Ahmedabad to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ531 | 1 – 5 January 2020 |
Singapore to Kolkata | 12,950 | SQ516 | 1 – 6 January 2020 | 27,300 | SQ516 | 1 – 5 January 2020 |
Kolkata to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ517 | 1 – 5 January 2020 |
Bangalore to Singapore | 12,950 | SQ502, SQ504 | – | 27,300 | SQ504 | – |
Singapore to Mumbai | 12,950 | SQ424, SQ426 | 1 – 6 January 2020 | 27,300 | SQ424, SQ426 | 1 – 6 January 2020 |
Singapore to Dhaka | – | – | – | 27,300 | SQ448 | – |
Dhaka to Singapore | – | – | – | 27,300 | SQ447, SQ449 | – |
Singapore to Malé | 12,950 | SQ452 | – | – | – | – |
Malé to Singapore | 12,950 | SQ451 | – | – | – | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide to Singapore | – | – | – | 43,400 | SQ278, SQ276 | 1 – 5 January 2020 |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Istanbul | 17,500 | SQ392 | – | – | – | – |
Istanbul to Singapore | 17,500 | SQ391 | – | – | – | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Düsseldorf | – | – | – | 64,400 | SQ338 | 1 – 11 January 2020 |
Düsseldorf to Singapore | – | – | – | 64,400 | SQ337 | 3 – 12 January 2020 |
Singapore to London | 26,600 | SQ308, SQ318 | 1 – 14 January 2020 | – | – | – |
London to Singapore | 26,600 | SQ305, SQ317, SQ319, SQ321 | 1 – 14 January 2020 | – | – | – |
Frankfurt to New York | 15,750 | SQ26 | 1 – 8 January 2020 | – | – | – |
New York to Frankfurt | 15,750 | SQ26 | 1 – 7 January 2020 | – | – | – |
KrisFlyer Spontaneous Escapes
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Kuala Lumpur | 5,250 | MI320, MI322, MI324, MI326, MI328, MI330, MI340, MI342 | 22 – 25 January 2020 | 13,300 | MI320, MI322, MI324, MI326, MI328, MI330, MI340, MI342 | – |
Kuala Lumpur to Singapore | 5,250 | MI319, MI321, MI323, MI325, MI341 | 25 – 29 January 2020 | 13,300 | MI319, MI321, MI323, MI325, MI327, MI329, MI339, MI341 | – |
Singapore to Penang | 5,250 | MI348, MI350, MI352, MI354, MI356 | 21 – 26 January 2020, 31 January 2020 | 13,300 | MI346, MI348, MI350, MI352, MI354, MI356 | 22 – 25 January 2020 |
Penang to Singapore | 5,250 | MI345, MI347, MI349, MI351, MI353, MI355 | 1 – 2 January 2020, 23 – 31 January 2020 | 13,300 | MI345, MI347, MI349, MI351, MI353, MI355 | 26 – 29 January 2020 |
Singapore to Surabaya | 5,250 | MI224, MI226 | 1 – 10 January 2020 | – | – | – |
Surabaya to Singapore | 5,250 | MI223, MI225 | – | – | – | – |
Singapore to Bandung | 5,250 | MI192 | – | – | – | – |
Bandung to Singapore | 5,250 | MI191, MI193, MI195 | – | – | – | – |
Singapore to Bali | – | – | – | 13,300 | MI176 | – |
Bali to Singapore | – | – | – | 13,300 | MI175 | 1 – 6 January 2020 |
Singapore to Yangon | 8,750 | MI518, MI520 | 1 – 7 January 2020, 26 – 31 January 2020 | – | – | – |
Yangon to Singapore | 8,750 | MI519, MI521 | 1 – 7 January 2020, 26 – 31 January 2020 | – | – | – |
Mandalay to Singapore | 8,750 | MI523 | 2 – 4 January 2020 | | | |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Hiroshima | 17,500 | MI868 | 1 – 9 January 2020 | 32,900 | MI868 | – |
Hiroshima to Singapore | 17,500 | MI867 | 1 – 5 January 2020 | 32,900 | MI867 | 1 – 5 January 2020 |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore to Kochi | 12,950 | MI462 | 1 – 5 January 2020 | 27,300 | MI462 | 1 – 5 January 2020 |
Kochi to Singapore | – | – | – | 27,300 | MI461 | 1 – 5 January 2020 |
Singapore to Hyderabad | 12,950 | MI472 | – | 27,300 | MI472 | – |
Singapore to Chennai | 12,950 | MI436 | – | 27,300 | MI436 | – |
Singapore to Bangalore | 12,950 | MI424 | – | – | – | – |
Malé to Singapore | 12,950 | MI479 | – | – | – | – |
Singapore to Kathmandu | 12,950 | MI416 | – | 27,300 | MI416 | – |
Kathmandu to Singapore | 12,950 | MI415 | – | 27,300 | MI415 | – |
FROM | MILES REQUIRED FOR ECONOMY CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD | MILES REQUIRED FOR BUSINESS CLASS | FLIGHT NO. | BLACKOUT PERIOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Darwin to Singapore | 14,000 | MI802, MI804 | 1 – 5 January 2020 | 25,550 | MI802, MI804 | 1 – 5 January 2020 |
(*)
Editor
Turbulensi adalah salah satu bagian paling tidak menyenangkan dari penerbangan bagi banyak penumpang dan bahkan pramugari. Seperti mengendarai mobil di…
British Airways kembali memperkenalkan makanan hangat pada penerbangan jarak jauh mulai minggu kemarin 25 Oktober 2020. Setelah berbulan-bulan menyajikan camilan…
Nikmati diskon di Lazada ketika kamu belanja online menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit UOB Mastercard dan dapatkan diskon hingga…
OVO memiliki promo Boskuy (Belanja Online Sepuasnya Kuy) yang memberikan cashback untuk di berbagai merchant yang bekerja sama. Kamu bisa…
BIG Points memiliki penukaran untuk kamu belanja di Alfamart dengan nilai yang cukup menguntungkan. Tukarkan poin kamu di aplikasi BIG…
GetPlus memiliki promo untuk member baru yang mendaftarkan diri dengan gratis voucher dari merchant yang bekerja sama. Kamu bisa mendapatkan…